top of page


# | Player | Pos. | Ht. • Wt. • Cl. | Hometown | High School | Last College | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tae Marrero Jr. | WR | 5-10 • 187 • Sr. | Louisville, KY | Ballard | Charleston | |
1 | DJ Williams | QB | 6-3 • 218 • Jr. | Harvey, IL | Thornton Township | Murray State | |
2 | Vinson Davis III | WR | 5-8 • 175 • Sr. | Miramar, FL | American Heritage | Charleston Southern | |
2 | Naz Hill | CB | 6-3 • 185 • So. | Kankakee, IL | Kankakee | Wyoming | |
3 | Jagger Williams | S | 6-2 • 185 • Sr. | Baldwin Hills, CA | Culver City | Utah Tech | |
4 | Vinny Pierre Jr. | S | 6-1 • 200 • Jr. | Belle Glade, FL | Cardinal Newman | ||
4 | Edward Robinson | RB | 5-11 • 193 • So. | Cleveland, OH | Maple Heights | Duquesne | |
5 | Cejai Parson | S | 6-2 • 195 • Sr. | Memphis, TN | White Station | ||
6 | Chris Presto | LB | 6-2 • 230 • Jr. | Palm Beach Gardens, FL | Cardinal Newman | ||
6 | Kyle Thomas | WR | 6-3 • 190 • So. | Richton Park, IL | Marian Catholic | Northern Illinois | |
7 | Jake Curry | QB | 5-11 • 185 • So. | Edwardsville, IL | Edwardsville | ||
7 | Sebastian Vargas Escobar | CB | 6-1 • 190 • Jr. | Oviedo, FL | Oviedo | Florida | |
8 | Chandler Chapman | RB | 5-11 • 210 • Jr. | Bay St. Louis, MS | St. Stanislaus Prep | Mississippi Gulf Coast | |
8 | Jeremiah McClendon | CB | 6-0 • 185 • Sr. | Delray Beach, FL | Atlantic | Florida International | |
9 | Fabian McCray | WR | 6-2 • 195 • Sr. | Chicago, IL | Phillips Academy | Jackson State | |
9 | Donnie Wingate | DE | 6-3 • 250 • Sr. | Choctaw, OK | Choctaw | Lindenwood | |
10 | Bernadin Fleurima Jr. | DT | 6-0 • 292 • St. | Valley Stream, NY | North | Robert Morris | |
10 | Jackson Parker | WR | 6-2 • 205 • Sr. | Kingston, NY | Cheshire Academy | Albany | |
11 | Ty Walls | WR | 6-0 • 192 • So. | Jenks, OK | Jenks | Oklahoma State | |
11 | Vontrell Chairse | DE | 6-3 • 240 • Sr. | Chicago, IL | Wendell Phillips Academy | Toledo | |
12 | Johnny Schmitt | S | 6-1 • 190 • So. | Chicago, IL | St. Rita | Illinois | |
13 | Jay Jones | WR | 6-4 • 210 • Sr. | St. Louis, MO | Carnahan | ||
13 | Camron Miller | DE | 6-3 • 250 • So. | Missouri City, TX | Dulles | Fresno City | |
14 | Cal Weidemann | WR | 6-1 • 195 • Sr. | Omaha, NE | Westside | Iowa Central | |
15 | Charlie Whelpley | LB | 6-2 • 230 • rFr. | Batavia, IL | Batavia | Iowa State | |
16 | ET Harris | QB | 6-3 • 170 • rFr. | Louisville, KY | Country Day | ||
16 | Colin Bohanek | LB | 6-0 • 227 • Sr. | Chicago, IL | Marist | Eastern Illinois | |
17 | Owen Rann | QB | 6-4 • 205 • Fr. | Harrisburg, IL | Harrisburg | ||
17 | Tucker Murphy | S | 6-0 • 195 • Jr. | Murrieta, CA | Mesa | Palomar College | |
18 | Jace Clark | LS/H | 6-1 • 210 • So. | Carbondale, IL | Carbondale | ||
18 | Blayne Sisson | WR | 6-2 • 190 • rFr. | Mount Carmel, IL | Mount Carmel | Illinois | |
19 | Paul Geelen | P | 6-6 • 205 • Sr. | Utrecht, Netherlands | Harper Creek | William Jewell | |
19 | JC Mirasola | QB | 6-0 • 185 • Fr. | Tampa, FL | HB Plant | ||
20 | Jake Parrella | DE | 6-2 • 255 • Sr. | Cleveland, OH | Lutheran West | Oregon State | |
21 | Matthew McClelland | S | 6-2 • 195 • Jr. | Mesa, AZ | Arete Prep Academy | Morehead State | |
22 | Joshua Tillman | S | 6-4 • 200 • rFr. | Waterford, MI | West Bloomfield | Northern Illinois | |
24 | Lem Wash | RB | 5-10 • 220 • Sr. | Wichita, KS | Derby | South Dakota | |
25 | Kayleb Wagner | RB | 6-2 • 220 • So. | Baker, FL | Baker | ||
26 | Quade Chatmon | RB | 6-0 • 205 • Fr. | Kansas City, MO | Lee's Summit North | ||
27 | Denym Mitchell | CB | 6-0 • 185 • rFr. | Jackson, MS | Madison Central | ||
28 | Lashaun Lester | RB | 5-10 • 210 • Sr. | Summerville, GA | Chatooga | ||
29 | Gavin Shepard | CB | 5-11 • 175 • rFr. | Miami Gardens, FL | Chaminade Prep | ||
31 | Grant Thompson | S | 6-0 • 190 • Fr. | Atlanta, GA | North Atlanta | ||
32 | Jimmy Athans | RB | 5-8 • 192 • Jr. | Lake Geneva, WI | IMG Academy | ||
33 | Shug Walker | LB | 6-2 • 225 • Sr. | Bethalto, IL | Civic Memorial | Murray State | |
33 | Dedrick Welch | RB | 5-8 • 163 • Fr. | Baton Rouge, LA | Liberty Magnet | ||
34 | David Obadein | LB | 6-2 • 195 • Fr. | Plainfield, IL | Plainfield | ||
35 | Cameron Cason | CB | 6-0 • 170 • Fr. | Weldon Springs, MO | Francis Howell | ||
36 | Clayton Lakatos | S | 6-1 • 190 • Fr. | Edwardsville, MO | Edwardsville | ||
37 | Arshawn Powell | CB | 5-10 • 150 • Fr. | Chicago, IL | Evergreen Park | ||
38 | Stephen Green | LB | 5-11 • 200 • Jr. | Collinsville, IL | Collinsville | ||
39 | Chase Reynolds | S | 5-11 • 191 • Fr. | Collinsville, IL | Collinsville | ||
40 | Lukus McDaniels | DE | 6-6 • 250 • rFr. | Louisville, KY | Jeffersontown | ||
41 | Aidan Quinn | TE | 6-1 • 245 • Sr. | Greenbrier, TN | Davidson Academy | ||
42 | Patrick Carr | TE | 6-5 • 245 • Fr. | Louisville, KY | Fern Creek | ||
43 | Juwann Holmes | S | 5-11 • 180 • Sr. | Peoria, IL | Richwoods | McKendree | |
44 | Miles Wash | LB | 5-11 • 225 • So. | Wichita, KS | Derby | ||
45 | Ben Fiegel | LB | 6-3 • 230 • So. | Batavia, IL | Batavia | ||
46 | Andrew Behm | LB | 6-2 • 230 • Sr. | Appleton, WI | Fox Valley Lutheran | Akron | |
47 | Miles Marshall | TE | 6-5 • 260 • Jr. | Kansas City, MO | Pembroke | ||
48 | Ryan Algrim | LS | 6-2 • 230 • So. | Elburn, IL | Kaneland | Minnesota | |
49 | Max Bremer | DT | 6-3 • 260 • So. | Metropolis, IL | Massac County | ||
52 | Ryan Coby | LB | 6-1 • 215 • Fr. | Palm Beach Gardens, FL | Cardinal Newman | ||
52 | Ethan Goodin | OL | 6-5 • 300 • rFr. | Evansville, IN | Mater Dei | Austin Peay | |
53 | Noah Fenske | C | 6-6 • 310 • Sr. | New Hampton, IA | New Hampton | Colorado | |
54 | Colby Ryan | LB | 6-1 • 215 • So. | Greenup, IL | Cumberland | ||
55 | Alex Broshears | LS | 5-11 • 205 • Fr. | Evansville, IN | Reitz Memorial | ||
56 | Nate Tronzo | DE | 6-4 • 255 • rFr. | Louisville, KY | Trinity | ||
57 | Kaden Clay | LB | 6-0 • 207 • Fr. | Lexington, KY | Frederick Douglas | ||
59 | Brennan King | DE | 6-2 • 235 • Fr. | West Palm Beach, FL | Cardinal Newman | ||
60 | Cameron Dye | OT | 6-4 • 310 • Sr. | Alpharetta, GA | Milton | Georgia State | |
61 | Aidan Logan | G | 6-6 • 320 • Sr. | Carthage, MO | Carthage | Butler CC | |
62 | Liam Carney | OL | 6-5 • 290 • Fr. | Wauconda, IL | Wauconda | ||
63 | Jak LIndsey | C | 6-5 • 300 • rFr. | Beaver Dam, KY | Owensboro | ||
64 | Quentin Boeke | OT | 6-6 • 290 • rFr. | Evansville, IN | FJ Reitz | ||
65 | Owen Lee | OL | 6-4 • 295 • Fr. | Carbondale, IL | Carbondale | ||
66 | Parker Getter | OT | 6-6 • 305 • rFr. | Glenwood, IA | Glenwood Community | ||
67 | Blaine Halley | OT | 6-7 • 300 • So. | Atlanta, GA | Olympia | ||
68 | Derek Harden Jr. | G | 6-3 • 330 • Sr. | Lawrenceville, GA | Archer | ||
69 | Aidan Duerig | G | 6-6 • 305 • So. | Lowell, IN | Crown Point | ||
70 | Brendan Bisgrove | OL | 6-4 • 285 • Fr. | Oswego, IL | Oswego | ||
71 | Ostyn Friday | C | 6-2 • 285 • So. | Iowa City, IA | City High | ||
72 | Antonio Ross Jr. | OL | 6-6 • 315 • rFr. | Flowood, MS | Hartfield Academy | Jackson State | |
73 | Coleon Smith | OT | 6-6 • 310 • Sr. | Romulus, MI | Belleville | Eastern Michigan | |
74 | Jacob Katauskas | G | 6-4 • 310 • rFr. | Lemont, IL | Lemont | Coastal Carolina | |
75 | Tristan Cooke-Dennis | OL | 6-6 • 315 • Fr. | Westfield, IN | Westfield | ||
76 | Jimmy Lansing | OT | 6-7 • 320 • Jr. | St. Louis, MO | Chaminade Prep | ||
77 | Tyrese Reid | OT | 6-7 • 260 • rFr. | St. Louis, MO | Webster Groves | ||
79 | Donte Green | OL | 6-4 • 310 • Fr. | Plainfield, IL | Plainfield South | ||
80 | Gage Green | WR | 6-1 • 190 • rFr. | Du Quoin, IL | Du Quoin | ||
81 | Jaques Carter | WR | 5-10 • 170 • Fr. | Canton, OH | Massillon Washington | ||
82 | Chris Potter | WR | 5-11 • 175 • Fr. | Kirkwood, MO | Kirkwood | ||
83 | Ryan Schwendeman | TE | 6-5 • 245 • Jr. | O'Fallon, MO | St. Dominic | ||
84 | Tristen Payne | WR | 6-1 • 170 • Fr. | Little Rock, AR | Milton | ||
85 | Lincoln Acree | WR | 5-11 • 160 • Fr. | Graves County, KY | Graves County | ||
86 | Logan Minton | TE | 6-7 • 240 • So. | Wildwood, MO | Lafayette | ||
87 | Karsen Konkel | TE | 6-6 • 235 • rFr. | Pinckneyville, IL | Pinckneyville | ||
88 | Kaden Lewis | DT | 6-2 • 290 • rFr. | Louisville, KY | Ballard | Ohio Dominican | |
88 | Kam White | WR | 6-1 • 195 • So. | Huntsville, AL | Huntsville | ||
89 | Aiden Moriarty | TE | 6-4 • 250 • rFr. | Plainfield, IL | Oswego East | ||
90 | Peyton Reeves | DT | 6-2 • 305 • Sr. | Basehor, KS | St. Thomas Aquinas | ||
91 | Kenneth Butler III | DT | 6-2 • 275 • Sr. | Newburgh, IN | Castle | Indiana State | |
92 | Ryan Chandley II | DT | 6-4 • 295 • Jr. | Canton, GA | Cherokee | ||
92 | Elijah Gorman | P | 5-11 • 200 • Jr. | Kenosha, WI | Harborside Academy | Alcorn State | |
94 | Amir Dwight | DT | 6-1 • 272 • Jr. | Cordele, GA | Crisp County | ||
96 | Gavin Tinch | DT | 6-5 • 305 • Fr. | Crystal Lake, IL | Prairie Ridge | ||
98 | Noah Friedt | DL | 6-2 • 280 • Sr. | Lakeville, MN | Apple Valley | ||
99 | Caden Reeves | DT | 6-3 • 285 • Sr. | Basehor, KS | St. Thomas Aquinas | ||
99 | Tanner Trachsel | K | 6-3 • 205 • rFr. | Olathe, KS | Olathe |
bottom of page






